Modelo:Infobox political geography/example cities
(Redirección desde «Modelo:Infobox event/example cities»)
Київ (uk) ![]() | |||||||||||||||||||||
Himno | Yak tebe ne liubyty, Kyieve mii! (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcume | Мати міст Руських, Новий Єрусалим, Місто, де все починається e Мать городов русских ![]() | ||||||||||||||||||||
Epónimo | Kyi ![]() | ||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Territorio reivindicado por | Forças Armadas do Sul da Rússia (pt) ![]() Segunda República Polaca (1920–1920) Reichskommissariat Ukraine (pt) ![]() República Socialista Soviética de Ucraína (1941–1943) Rusia (2024–) ![]() | ||||||||||||||||||||
Estado | Ucraína ![]() | ||||||||||||||||||||
Capital de | Ucraína (1991–) ![]() | ||||||||||||||||||||
Contén a división administrativa | Darnitskyi (pt) ![]() Desnyanskyi (pt) ![]() Dniprovskyi (pt) ![]() Holosiivskyi (pt) ![]() Obolonskyi (pt) ![]() Pecherskyi (pt) ![]() Podilskyi (pt) ![]() Shevchenkivskyi (pt) ![]() Solomianskyi (pt) ![]() Svyatoshinskyi (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Poboación | |||||||||||||||||||||
Poboación | 2.952.301 (2022) ![]() | ||||||||||||||||||||
Lingua oficial | lingua ucraína ![]() | ||||||||||||||||||||
Xeografía | |||||||||||||||||||||
Superficie | 848 km² ![]() | ||||||||||||||||||||
Bañado por | Río Dniepr ![]() | ||||||||||||||||||||
Altitude | 179 m ![]() | ||||||||||||||||||||
Comparte fronteira con | |||||||||||||||||||||
Datos históricos | |||||||||||||||||||||
Fundador | Kyi, Shchek, Khoryv e Lybid ![]() | ||||||||||||||||||||
Creación | 482 ![]() | ||||||||||||||||||||
Evento clave
| |||||||||||||||||||||
Santo padrón | Arcanxo Miguel ![]() | ||||||||||||||||||||
Organización política | |||||||||||||||||||||
• Xefe do goberno | Vitaliy Klitschko (2014–) ![]() | ||||||||||||||||||||
Órgano lexislativo | Kyiv City Council (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Membro de | |||||||||||||||||||||
Identificador descritivo | |||||||||||||||||||||
Código postal | 01000–06999 ![]() | ||||||||||||||||||||
Fuso horario | |||||||||||||||||||||
Prefixo telefónico | 44 ![]() | ||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 | UA-30 ![]() | ||||||||||||||||||||
Identificador KOATUU | 8000000000 ![]() | ||||||||||||||||||||
Outro | |||||||||||||||||||||
Irmandado con | |||||||||||||||||||||
Sitio web | kyivcity.gov.ua ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sarajevo (bs) Sarajevo (hr) Сарајево (sr) ![]() | |||||||
Localización | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Estado | Bosnia e Hercegovina | ||||||
Entidade territorial administrativa | Federación de Bosnia e Hercegovina | ||||||
Cantón | Sarajevo Canton (en) ![]() ![]() | ||||||
Capital de | |||||||
Poboación | |||||||
Poboación | 275.524 (2013) ![]() | ||||||
Xeografía | |||||||
Superficie | 141,5 km² ![]() | ||||||
Bañado por | Rio Miljacka (pt) ![]() ![]() | ||||||
Altitude | 527 m-518 m ![]() | ||||||
Datos históricos | |||||||
Creación | 1462 ![]() | ||||||
Evento clave
| |||||||
Organización política | |||||||
• Xefe do goberno | Benjamina Karić (pt) ![]() ![]() | ||||||
Membro de | |||||||
Identificador descritivo | |||||||
Código postal | 71000 ![]() | ||||||
Fuso horario | |||||||
Prefixo telefónico | 033 ![]() | ||||||
Outro | |||||||
Irmandado con | Kíiv (2022–) ![]() | ||||||
Sitio web | sarajevo.ba ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | provincia de Xirona | ||||
Comarca | Garrotxa ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Besalú (pt) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.583 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 191 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 4,9 km² ![]() | ||||
Bañado por | Río Fluvià ![]() | ||||
Altitude | 151 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Besalú (en) ![]() ![]() | Lluís Guinó Subirós (1995–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 17850 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 17019 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 170195 ![]() | ||||
Ben de interese cultural | |||||
Data | 10 de febreiro de 1966 | ||||
Identificador | RI-53-0000070 | ||||
Ben Cultural de Interese Nacional | |||||
Tipo | conxunto histórico-artístico | ||||
Codi BCIN | 69-CH-EN ![]() | ||||
Codi BIC | RI-53-0000070 ![]() | ||||
Id. IPAC | 73 ![]() | ||||
Sitio web | besalu.cat ![]() |
Trieste (vec) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
País | Italia | ||||
Rexión con estatuto especial | Friuli-Venezia Giulia | ||||
Regional decentralization entity (en) ![]() | regional decentralization entity of Trieste (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 198.417 (2023) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua italiana ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 85,11 km² ![]() | ||||
Altitude | 2 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | Duino-Aurisina (pt) ![]() Sgonico (pt) ![]() Hrpelje-Kozina (pt) ![]() San Dorligo della Valle (pt) ![]() Monrupino (pt) ![]() Muggia (pt) ![]() Sežana (pt) ![]() ![]() | ||||
Datos históricos | |||||
Día festivo | |||||
Santo padrón | Justus of Trieste (en) ![]() ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Roberto Dipiazza ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 34121, 34122, 34123, 34124, 34125, 34126, 34127, 34128, 34129, 34130, 34131, 34132, 34133, 34134, 34135, 34136, 34137, 34138, 34139, 34140, 34141, 34142, 34143, 34144, 34145, 34146, 34147, 34148, 34149, 34150 e 34151 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 040 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 032006 ![]() | ||||
Código catastral italiano | L424 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | Graz (1973–) ![]() | ||||
Sitio web | comune.trieste.it ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Arxentina | ||||
Cidade da Arxentina | Buenos Aires | ||||
Commune of Buenos Aires (en) ![]() | Comuna 2 (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 157.932 (2010) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 5,4 km² ![]() | ||||