Josh Harrellson
Josh Douglas Harrellson, nado o 12 de febreiro de 1989 en St. Charles, Missouri, é un xogador estadounidense de baloncesto profesional que xoga no Osaka Evessa da B.League.
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 12 de febreiro de 1989 ![]() St. Charles, Estados Unidos de América (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Universidade de Kentucky Southwestern Illinois College (en) ![]() St. Charles High School (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 208 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 125 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2011 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Xapón ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | New Orleans Pelicans ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Traxectoria
editarHarrellson foi elixido na 45ª posición do Draft da NBA de 2011 polos New Orleans Hornets, pero foi traspasado aos New York Knicks a cambio dunha compensación económica.[1] O 11 de xullo de 2012, Harrellson foi traspasado ós Houston Rockets xunto a Toney Douglas, Jerome Jordan e dúas eleccións da 2ª rolda do Draft de 2014 e 2015 a cambio de Marcus Camby.[2] O 15 de agosto de 2012, Harrellson foi cortado polos Rockets. O 17 de setembro de 2012, Harrellson asinou cos Miami Heat.[3] O 7 de xaneiro de 2013, foi cortado polos Heat.[4] Porén, o 10 de xaneiro asinou de novo con Miami un contrato de dez días.[5] O 21 de agosto de 2013, Harrellson asinou cos Detroit Pistons.[6]
Notas
editar- ↑ Sheridan, "Knicks purchase 45th pick from Hornets
- ↑ Rockets make trades official
- ↑ "Miami Heat sign Josh Harrellson". Arquivado dende o orixinal o 16 de outubro de 2012. Consultado o 03 de novembro de 2012.
- ↑ HEAT Waive Josh Harrellson
- ↑ HEAT SIGNS JOSH HARRELLSON
- ↑ "Detroit Pistons sign Josh Harrellson". Arquivado dende o orixinal o 03 de novembro de 2013. Consultado o 02 de novembro de 2013.
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editar- Perfil en NBA.com (en inglés)