Vassil Evtimov
baloncestista francés
Vassil Illiev Evtimov (en bulgaro: Васил Илиев Евтимов), alcumado Vasco Evtimov, nado o 30 de maio de 1977 en Sofía, é un ex-xogador profesional internacional de baloncesto búlgaro con pasaporte francés. Desenvolvíase nas pocisións de ala-pivote e pivote cunha altura de 2,08 m. Foi o máximo reboteador da Liga ACB co Caja San Fernando na temporada 2003−04 con 10,8 rebotes por partido. A nivel internacional xogou tanto para a selección búlgara como para a francesa, sendo o único xogador en disputar un Eurobasket con dúas seleccións diferentes.
Nome orixinal | (fr) Vasco Evtimov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacemento | 30 de maio de 1977 (47 anos) Sofía, Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Long Island Lutheran Middle and High School (en) Universidade de Carolina do Norte en Chapel Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista, adestrador de baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1997 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Pivote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Campionato europeo de baloncesto de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Campionato europeo de baloncesto de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irmáns | Ilian Evtimov |
Traxectoria
editarClubs
editar- Pau-Orthez (LNB, 1997−1998)
- Dafni Atenas (A2, 1999−2000)
- Maroussi (A1, 2000−2001)
- Fortitudo Bologna (Serie A, 2001−2002)
- Ural Great Perm (PBL, 2002)
- ASVEL Villeurbanne (LNB, 2002−2003)
- Caja San Fernando (ACB, 2003−2005)
- Virtus Roma (Serie A, 2005)
- Union Olimpija (1. SKL, 2005)
- Orlandina Basket (Serie A, 2006)
- Fortitudo Bologna (Serie A, 2006−2007)
- Grupo Capitol Valladolid (ACB, 2007−2008)
- Levski Sofia (NBL, 2008)
- Pallacanestro Reggiana (Legadue, 2008−2009)
- BC Khimik (USL, 2009)
- Panionios (A1, 2009−2010)
- AEL Limassol (PKK, 2010)
- Mitteldeutscher (BBL, 2010−2011)
- Paris-Levallois (LNB, 2011)
- Levski Sofia (NBL, 2011−2012)
- Limoges CSP (LNB, 2012−2013)
- Orchies (Pro B, 2012−2013)
- Levski Sofia (NBL, 2015)
Palmarés
editar- Máximo reborteador da ACB (1): 2004
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editar- Perfil en NBA
- Perfil en ACB
- Perfil en Basketball Reference Arquivado 24 de maio de 2014 en Wayback Machine.