Tony Farmer
baloncestista estadounidense
Anthony Todd Farmer, nado o 3 de xaneiro de 1970 nos Ánxeles, California, é un ex xogador profesional de baloncesto estadounidense que xogou en múltiples equipos de Europa e América, incluíndo dúas temporadas na NBA. Con 2,04 metros de altura, xogaba nas posicións de ala-pivote e pivote.
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 3 de xaneiro de 1970 ![]() Os Ánxeles, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Artesia High School (en) ![]() Universidade Estatal de San Jose ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 206 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 111 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista, adestrador de baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA, National Basketball Association e NBA G League ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traxectoria
editarClubs
editar- Sioux Falls Skyforce (1991−1992)
- Columbus Horizon (1992)
- Rochester Renegade (1992−1993)
- DYC Breogán (1993)
- Pau-Orthez (1993)
- Fort Wayne Fury (1993)
- Dinamo Sassari (1993)
- Fort Wayne Fury (1993−1994)
- Sioux Falls Skyforce (1994)
- Cholet Basket (1994−1995)
- Besançon BCD (1995−1996)
- Florida Beach Dogs (1997)
- CB Murcia Airtel (1997)
- Vaqueros de Bayamón (1997)
- Charlotte Hornets (1997−1998)
- Criollos de Caguas (1998)
- Atenas Córdoba (1998−1999)
- BC Oostende (1999)
- Leones de Ponce (1999)
- Golden State Warriors (1999−2000)
- Leones de Ponce (2000)
- Iraklis Tesalónica (2000)
- Los Angeles Stars (2000−2001)
- Besançon BCD (2001)
- Criollos de Caguas (2001)
- Lokomotiv Kuban (2001−2002)
- Maratonistas de Coamo (2003)
- Utah Snowbears (2004−2005)
- Tijuana Dragons (2005−2007)
- Galgos de Tijuana (2007−2009)
- Las Vegas Aces (2009−2010)
- Orange County Gladiators (2010)
- California Beach Ballers (2010−2011)
- Newport Beach Surf (2011)
- Long Beach Rockets (2012)
- Los Angeles Slam (2012−2013)
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editar- Perfil en nba.com
- Perfil en acb.com
- Perfil en basketball-reference.com Arquivado 07 de outubro de 2021 en Wayback Machine.