Tiana, Barcelona
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Tiana.
Tiana é un municipio catalán da comarca do Maresme, na provincia de Barcelona. Limita coa comarca do Barcelonès e pertence á área metropolitana de Barcelona.
Tiana (ca) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Ámbito funcional territorial | Ámbito metropolitano de Barcelona | ||||
Comarca | Maresme ![]() | ||||
Capital | Tiana (en) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 9.305 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 50 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 7,95 km² ![]() | ||||
Altitude | 136 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Isaac Salvatierra (pt) ![]() ![]() | ||||
Orzamento | 10.600.000 € ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 08390 e 08391 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 08282 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 082824 ![]() | ||||
Sitio web | tiana.cat ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
O seu nome provén do nome propio latín Titius, documentado no século XI como villa tiziana ou titiana.
Xeografía
editarTiana atópase na serra de Marina. Limita ao norte cos municipios de Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, ao leste con El Masnou e Alella, ao sur con Montgat, antiga barriada mariñeira de Tiana ata a súa segregación en 1933, e ao oeste con Badalona.
Demografía
editar1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1981 | 2000 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.130 | 3.139 | 1.822 | 2.198 | 3.025 | 5.663 | 8.314 |
Lugares de interese
editar- Restos arqueolóxicos da vila de Can Sant-Romà
- Cartuxa de Montalegre
Galería de imaxes
editar-
Vista xeral
-
Cartuxa de Montalegre
Véxase tamén
editarWikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Tiana, Barcelona |