Steve Francis
Steven D'Shawn "Steve" Francis, nado o 21 de febreiro de 1977 en Takoma Park, Maryland, é un antigo xogador profesional de baloncesto estadounidense.
![]() (2007) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 21 de febreiro de 1977 ![]() Takoma Park, Estados Unidos de América (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Montgomery Blair High School (en) ![]() Allegany College of Maryland (en) ![]() Universidade de Maryland ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 191 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 210 lb ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista, narcotraficante ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1999 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Base e Escolta ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adestrado por | Gary Williams (en) ![]() Rick Adelman Jeff Van Gundy (pt) ![]() Chris Jent (pt) ![]() Isiah Thomas Johnny Davis (en) ![]() Larry Brown (pt) ![]() Rudy Tomjanovich ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Memphis Grizzlies ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | bballone.com… ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Traxectoria profesional
editarFrancis foi seleccionado na 2ª posición do Draft da NBA de 1999 polos Vancouver Grizzlies. Anunciou publicamente que non quería xogar nos Grizzlies debido á distancia entre Vancouver e o seu fogar en Maryland. Tras estes comentarios, as críticas posteriores e un incidente no Aeroporto Internacional de Vancouver, a franquía decidiu traspasar a Francis. Antes do comezo da tempada 1999-00, Francis foi traspasado ós Houston Rockets nun traspaso entre tres equipos, que incluíu a once xogadores.[1] No seu momento foi o traspaso máis grande da historia da NBA.[2] Nesa tempada conseguiu o galardón ó Rookie do Ano da NBA, compartido con Elton Brand.[3] Francis rematou a súa primeira etapa nos Rockets despois de ser traspasado ós Orlando Magic no ano 2004.
O 22 de febreiro de 2006, Francis foi traspasado ós New York Knicks a cambio de Trevor Ariza e Penny Hardaway. Tras dúas tempadas en Nova York, Francis volveu a Houston coma axente libre, asinando un contrato por dúas tempadas e 6 millóns de dólares. O 24 de decembro de 2008, foi traspasado ó equipo que o elixiu no Draft, os Grizzlies, desta volta situados na cidade de Memphis. O 27 de xaneiro de 2009, Francis foi cortado polos Grizzlies, sen chegar a debutar co equipo.
En novembro de 2010, Francis asinou cos Beijing Ducks da Chinese Basketball Association. Acadou 0.5 puntos e 0.7 rebotes por encontro en 4 partidos disputados, antes de deixar China a finais de decembro dese mesmo ano.[4]
Estatísticas
editarLenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX | Partidos xogados | MPP | Minutos por partido | %TC | Porcentaxe de tiros de campo | %3P | Porcentaxe de tiros de 3 |
%TL | Porcentaxe de tiros libres | RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROU | Roubos de balón por partido |
TPP | Tapóns por partido | PPP | Puntos por partido | Negra | Máximo de carreira |
Tempada regular
editarAno | Equipo | PX | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROU | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | Houston | 77 | 36.1 | .445 | .345 | .786 | 5.3 | 6.6 | 1.5 | 0.4 | 18.0 |
2000–01 | Houston | 80 | 39.9 | .451 | .396 | .817 | 6.9 | 6.5 | 1.8 | 0.4 | 19.9 |
2001–02 | Houston | 57 | 41.1 | .417 | .324 | .773 | 7.0 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 21.6 |
2002–03 | Houston | 81 | 41.0 | .435 | .354 | .800 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 0.5 | 21.0 |
2003–04 | Houston | 79 | 40.4 | .403 | .292 | .775 | 5.5 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 16.6 |
2004–05 | Orlando | 78 | 38.2 | .423 | .299 | .823 | 5.8 | 7.0 | 1.4 | 0.4 | 21.3 |
2005–06 | Orlando | 46 | 37.7 | .433 | .257 | .797 | 4.8 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 16.2 |
2005–06 | New York | 24 | 27.5 | .442 | .538 | .761 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 10.8 |
2006–07 | New York | 44 | 28.1 | .408 | .378 | .829 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 11.3 |
2007–08 | Houston | 10 | 19.9 | .333 | .235 | .565 | 2.3 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 5.5 |
Total | 576 | 37.6 | .429 | .341 | .797 | 5.6 | 6.0 | 1.5 | 0.4 | 18.1 |
Playoffs
editarAno | Equipo | PX | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROU | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Houston | 5 | 44.4 | .429 | .412 | .725 | 8.4 | 7.6 | 1.4 | .2 | 19.2 |
Total | 5 | 44.4 | .429 | .412 | .725 | 8.4 | 7.6 | 1.4 | .2 | 19.2 |
Notas
editar- ↑ "Rockets Get Francis in 3-Team Deal". New York Times. 28 de agosto de 1999.
- ↑ Associated Press (1999-09-01). "Rockets Sign Steve Francis". CBS News. Arquivado dende o orixinal o 27 de xaneiro de 2012. Consultado o 2008-08-29.
- ↑ Associated Press (2000-05-09). "Bull, Rocket Win Rookie Award". CBS News. Arquivado dende o orixinal o 11 de xullo de 2010. Consultado o 2008-08-29.
- ↑ "Steve Francis leaves Chinese team". ESPN.com. Associated Press. 27 de decembro de 2010. Consultado o 22 de agosto de 2011.
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editar- Perfil en NBA.comArquivado 10 de agosto de 2014 en Wayback Machine. (en inglés)
- Estatísticas en Basketball-Reference.com Arquivado 29 de xaneiro de 2009 en Wayback Machine. (en inglés)