Romain Sato
baloncestista centroafricano
Romain Guessagba-Sato-Lebel, nado o 2 de marzo de 1981 en Bimbo, é un ex xogador centroafricano de baloncesto profesional. Cunha altura de 1,96 metros xogaba nas posicións de escolta e ala.
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 2 de marzo de 1981 ![]() Bimbo, República Centroafricana ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Dayton Christian High School (en) ![]() Xavier University (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 195 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 100 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2004 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala e Escolta ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | San Antonio Spurs ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | FIBA Africa Championship 2009 (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2003 FIBA Africa Championship (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2001 FIBA Africa Championship (en) ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Traxectoria profesional
editarSato foi elixido na 52ª posición do Draft da NBA de 2004 polos San Antonio Spurs. Tras ser drafteado, Sato asinou co Aurora Basket Jesi da Serie A2 Basket, a segunda división italiana.[1]
En xullo de 2010, Sato asinou un contrato de tres anos co Panathinaikos BC grego. No verán de 2012, Sato asinou por dous anos co Fenerbahçe turco.[2]
En agosto de 2012, asinou co Valencia Basket da Liga ACB un contrato por unha tempada.[3] O 1 de xullo de 2014, Sato e o Valencia renovaron o contrato do xogador por dous anos máis.[4]
Notas
editar- ↑ Coro, Paul (5 de xullo de 2006). "Sato may fill Suns' need". The Arizona Republic. Consultado o 2007-06-28.
- ↑ "Fenerbahce signs Romain Sato". Sportando.net. 12 de xullo de 2012. Consultado o 11 de novembro de 2013.
- ↑ "VALENCIA BASKET announces power Romain Sato". Eurocupbasketball.com. 2 de agosto de 2013. Arquivado dende o orixinal o 11 de novembro de 2013. Consultado o 11 de novembro de 2013.
- ↑ "Romain Sato will stay in Valencia two more years". Euroleague.net. 1 de xullo de 2014. Consultado o 1 de xullo de 2014.