Pygmalion
Pygmalion é o terceiro e derradeiro álbum de estudio da banda inglesa de dream pop Slowdive, editado o 6 de febreiro de 1995 a través do selo Creation Records. Trátase dunha partida dos anteriores dous discos incorporando un son máis experimental tirando cara a música electrónica con escasos arranxos atmosféricos. Todas as composicións son de Neil Halstead, e as letras nos temas "Miranda" e "Visions of La" son de Rachel Goswell. A ilustración da portada é obra do aclamado deseñador Steven Woodhouse.
Pygmalion | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de Slowdive | ||||
Publicado | 6 de febreiro de 1995 | |||
Estudio(s) | Courtyard Studios, Abingdon | |||
Duración | 48:35 | |||
Xénero(s) | rock experimental, ambient, dream pop, shoegazing | |||
Selo(s) | Creation Records/EMI | |||
Produtor | Chris Hufford | |||
Cronoloxía | ||||
| ||||
Na rede | ||||
![]() ![]() | ||||
[ editar datos en Wikidata ] | ||||
En outubro de 2016 Pitchfork Media situouno no número 12 da súa lista dos 50 mellores álbums de shoegaze de todos os tempos.[1]
Listaxe de cancións
editarTodos os temas compostos por Neil Halstead.
Tódolos temas escritos e compostos por Neil Halstead, agás onde se indique.
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Rutti" | 10:02 | |||||||
2. | "Crazy for You" | 6:00 | |||||||
3. | "Miranda" |
|
4:48 | ||||||
4. | "Trellisaze" | 6:18 | |||||||
5. | "Cello" | 1:33 | |||||||
6. | "J's Heaven" | 6:47 | |||||||
7. | "Visions of LA" |
|
1:43 | ||||||
8. | "Blue Skied an' Clear" | 6:52 | |||||||
9. | "All of Us" | 4:08 | |||||||
48:11 |
Disco extra da reedición de 2010 (Pygmalion Demos) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | |||||||
1. | "Miranda" | 3:46 | |||||||
2. | "Watch Me" | 3:45 | |||||||
3. | "Yesterday" | 4:20 | |||||||
4. | "To Watch" | 5:52 | |||||||
5. | "Option One (Instrumental #1)" | 3:50 | |||||||
6. | "Cargo" | 4:24 | |||||||
7. | "Sinewaves" | 5:12 | |||||||
8. | "Ambient Guitar" | 5:47 | |||||||
9. | "Crazy for You" (versión alternativa) | 4:37 | |||||||
10. | "Prautrock" | 5:05 | |||||||
11. | "Changes" | 4:51 | |||||||
12. | "Red Five" | 6:07 | |||||||
57:36 |
Notas
editar- ↑ Pitchfork (ed.). "The 50 Best Shoegaze Albums of All Time". Consultado o 24 de outubro de 2016.