Modelo:Cidades de Rusia
Listaxe | Municipio | Suxeito federal | Pob. | Listaxe | Municipio | Suxeito federal | Pob. | ![]() Moscova ![]() San Petersburgo ![]() Novosibirsk ![]() Ekaterimburgo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moscova | Moscova | 10.563.038 | 11 | Ufa | Bashkortostan | 1.030.812 | |||
2 | San Petersburgo | San Petersburgo | 4.600.276 | 12 | Volgogrado | Óblast de Volgogrado | 1.015.617 | |||
3 | Novosibirsk | Óblast de Novosibirsk | 1.409.137 | 13 | Perm | Krai de Perm | 986.497 | |||
4 | Ekaterimburgo | Óblast de Sverdlovsk | 1.343.839 | 14 | Krasnoyarsk | Krai de Krasnoyarsk | 962.466 | |||
5 | Nizhnii Novgorod | Óblast de Nizhni Nóvgorod | 1.271.045 | 15 | Voronezh | Óblast de Voronezh | 847.620 | |||
6 | Kazán | Tatarstán | 1.136.566 | 16 | Saratov | Óblast de Saratov | 827.193 | |||
7 | Samara | Óblast de Samara | 1.133.754 | 17 | Togliatti | Óblast de Samara | 721.752 | |||
8 | Omsk | Óblast de Omsk | 1.127.675 | 18 | Krasnodar | Krai de Krasnodar | 713.426 | |||
9 | Cheliabinsk | Óblast de Cheliabinsk | 1.095.909 | 19 | Izhevsk | Udmurtia | 610.633 | |||
10 | Rostov do Don | Óblast de Rostov | 1.048.124 | 20 | Yaroslavl | Óblast de Yaroslavl | 606.888 | |||
Censo ruso (2010)[1] |
- ↑ "Censo ruso de 2010". Servizo Xeral de Estatísticas.