Modelo:Cidades de Chile
Listaxe | Municipio | Rexión | Pob. | Listaxe | Municipio | Rexión | Pob. | ![]() Santiago de Chile ![]() Puente Alto ![]() Viña del Mar ![]() Antofagasta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago de Chile | Rexión Metropolitana de Santiago | 4.656.690 | 11 | Arica | Tarapacá | 175.441 | |||
2 | Puente Alto | Rexión Metropolitana de Santiago | 492.603 | 12 | Iquique | Tarapacá | 164.396 | |||
3 | Viña del Mar | Valparaíso | 286.931 | 13 | Talcahuano | Biobío | 161.692 | |||
4 | Antofagasta | Antofagasta | 285.255 | 14 | Puerto Montt | Los Lagos | 153.118 | |||
5 | Valparaíso | Valparaíso | 263.499 | 15 | Coquimbo | Coquimbo | 148.434 | |||
6 | Temuco | Araucanía | 260.878 | 16 | La Serena | Coquimbo | 147.815 | |||
7 | San Bernardo | Rexión Metropolitana de Santiago | 237.708 | 17 | Chillán | Biobío | 146.701 | |||
8 | Concepción | Biobío | 212.003 | 18 | Osorno | Los Lagos | 132.245 | |||
9 | Rancagua | O'Higgins | 206.971 | 19 | Valdivia | Los Lagos | 127.750 | |||
10 | Talca | Leinster | 189.505 | 20 | Quilpué | Valparaíso | 126.893 | |||
Censo de 2002 do Observatorio Urbano.[1] |
- ↑ Observatorio Urbano (en castelán)