Louis Williams
Louis Tyrone "Lou" Williams, nado o 27 de outubro de 1986 en Memphis, Tennessee, é un ex xogador estadounidense de baloncesto profesional.
![]() (2021) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | (en) Louis Tyrone Williams ![]() 27 de outubro de 1986 ![]() Memphis, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | South Gwinnett High School (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 185 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2005 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NBA G League e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Base e Escolta ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Philadelphia 76ers ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Traxectoria profesional
editarPhiladelphia 76ers
editarWilliams foi elixido na 45ª posición do Draft da NBA de 2005 polos Philadelphia 76ers. Na súa tempada de rookie, xogou en 30 partidos nos que fixo 1.9 puntos e 0.3 asistencias por encontro. Na seguinte tempada, foi enviado ós Fort Worth Flyers da NBA Development League o 28 de novembro de 2006. Tras facer un bo papel na D-League, Williams foi chamado de volta polos Sixers o 5 de decembro.
Durante a tempada 2007-08, Williams acadou 11.3 puntos, 3.2 asistencias e 2.0 rebotes por partido. Ó rematar a tempada, converteuse en axente libre restrinxido e asinou un novo contrato con Philadelphia de cinco anos e 25 millóns de dólares.[1]
Na tempada 2011-12, Williams liderou os Sixers en anotación con 14.9 puntos por partido malia non xogar ningún partido coma titular. Ó remate da tempada, rematou segundo na votación ó Sexto Home do Ano da NBA, por detrás de James Harden dos Oklahoma City Thunder.[2]
Atlanta Hawks
editarO 12 de xullo de 2012, Williams asinou cos Atlanta Hawks coma axente libre.[3] O 18 de xaneiro de 2013 nun partido contra os Brooklyn Nets, Williams mancouse o ligamento cruzado anterior do seu xeonllo esquerdo, o que lle fixo perderse o resto da tempada.
Williams non participou nos primeiros encontros da tempada 2013-14 debido ó seu proceso de recuperación, e volveu a xogar o 20 de novembro de 2013, anotando 6 puntos saíndo dende o banco. Rematou a tempada con 10.4 puntos, 3.5 asistencias e 2.1 rebotes por encontro.
Toronto Raptors
editarO 30 de xuño de 2014, Williams foi traspasado xunto ós dereitos de Lucas Nogueira ós Toronto Raptors, a cambio de John Salmons e unha elección da segunda rolda do Draft de 2015.[4] O 20 de abril de 2015, Williams gañou o galardón ó Sexto Home do Ano da NBA, converténdose no primeiro xogador da historia dos Raptors en conseguir dito premio.[5][6]
Estatísticas
editarTempada regular
editarTempada | Equipo | PX | MIN | %TC | %3P | %TL | REB | ASIS | ROUB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | Philadelphia | 30 | 4.8 | .442 | .222 | .615 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.9 |
2006–07 | Philadelphia | 61 | 11.3 | .441 | .324 | .696 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 4.3 |
2007–08 | Philadelphia | 80 | 23.3 | .424 | .359 | .783 | 2.1 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 11.5 |
2008–09 | Philadelphia | 81 | 23.7 | .398 | .286 | .790 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 12.8 |
2009–10 | Philadelphia | 64 | 29.9 | .470 | .340 | .824 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | 14.0 |
2010–11 | Philadelphia | 75 | 23.3 | .406 | .348 | .823 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 13.7 |
2011–12 | Philadelphia | 64 | 26.3 | .407 | .362 | .812 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 14.9 |
2012–13 | Atlanta | 39 | 28.7 | .422 | .367 | .868 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 14.1 |
2013–14 | Atlanta | 60 | 24.1 | .400 | .342 | .849 | 2.1 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 10.4 |
2014–15 | Toronto | 80 | 25.2 | .404 | .340 | .861 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 15.5 |
Total | 634 | 22.9 | .416 | .341 | .816 | 2.0 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 11.9 |
Playoffs
editarTempada | Equipo | PX | MIN | %TC | %3P | %TL | REB | ASIS | ROUB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Philadelphia | 6 | 22.5 | .400 | .222 | .733 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
2009 | Philadelphia | 6 | 24.8 | .412 | .375 | .667 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 9.7 |
2011 | Philadelphia | 5 | 26.0 | .327 | .300 | .737 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 10.8 |
2012 | Philadelphia | 13 | 27.5 | .352 | .167 | .788 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 11.5 |
2014 | Atlanta | 7 | 19.0 | .380 | .313 | .938 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 8.3 |
2015 | Toronto | 4 | 25.5 | .314 | .190 | .833 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 12.8 |
Total | 41 | 24.6 | .362 | .238 | .780 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 10.8 |
Notas
editar- ↑ Guard Williams signs five-year, $25 million deal to return to 76ers - NBA - ESPN
- ↑ Oklahoma City Thunder's James Harden wins NBA's Sixth Man of the Year award - ESPN
- ↑ "HAWKS SIGN FREE AGENT GUARD LOU WILLIAMS TO A CONTRACT". NBA.com. 2012-07-12. Consultado o 2012-07-15.
- ↑ Raptors Acquire Williams, Nogueira From Atlanta
- ↑ "Raptors' Lou Williams wins 2014-15 Kia NBA Sixth Man Award". NBA.com. April 20, 2015. Arquivado dende o orixinal o 17 de marzo de 2017. Consultado o April 20, 2015.
- ↑ Devine, Dan (20 de abril de 2015). "Raptors' Lou Williams wins 2014-15 NBA Sixth Man of the Year Award". Yahoo.com. Consultado o 20 de abril de 2015.
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editar- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Estatísticas en Basketball-Reference.com Arquivado 19 de abril de 2016 en Wayback Machine. (en inglés)