Lions
Os Lions son un equipo profesional de rugby fundado en 1996, que compite no Super Rugby representando á rexión de Transvaal (Suráfrica), e que ten a súa sede na cidade de Xohanesburgo. O equipo dos Lions que xoga na primeira metade do ano no Super Rugby está construído sobre a base dos Golden Lions que disputan a Currie Cup surafricana na segunda metade do ano, e ámbolos dous equipos están gobernados pola Transvaal Rugby Union.
Nome | Lions | ||
---|---|---|---|
Fundación | 1996 | ||
Sede | Xohanesburgo, Suráfrica ![]() | ||
Estadio(s) | Ellis Park | ||
Capacidade | 59.611 espectadores | ||
Adestrador | ![]() | ||
Capitán | ![]() | ||
Liga(s) | Super Rugby | ||
2015 | 8º | ||
| |||
Na rede | |||
http://www.lionsrugby.co.za/ | |||
![]() ![]() |
Estadio
editarOs Lions xogan os seus encontros como locais no estadio Ellis Park de Xohanesburgo, un recinto inaugurado en 1928, chamado así polo inventor do rugby (William Webb Ellis), que ten capacidade para acoller 59.611 seareiros nas súas bancadas. Os Lions comparten este estadio cos Golden Lions da Currie Cup e co equipo de fútbol dos Orlando Pirates. O estadio Ellis Park acolleu a final da Copa do Mundo de Rugby 1995 na que a Selección de rugby de Suráfrica acadou o seu primeiro título mundial.
Xogadores
editarActualmente estes son os xogadores que compoñen o equipo dos Lions:
1ª Liña
Talonadores
2ª Liña
|
3ª Liña
Medios Melé
Aperturas
|
Centros
Ás
Zagueiros
|
Traxectoria
editarA traxectoria dos Lions no torneo Super Rugby pode ser considerada como moi mala, xa que rematou último na clasificación ata en 5 ocasións, cifra récord, e tan só tivo 3 participacións que se poidan cualificar como boas, nos anos 1997, 2000 e 2001. Nas tempadas restantes sempre tivo mais derrotas que vitorias.
Tempadas | Pos. | Xogados | Gañados | Empates | Derrotas | Puntos+ | Puntos- | Diferenza | Bonus | PUNTOS | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 14º | 16 | 3 | 0 | 12 | 351 | 477 | -126 | 7 | 29 | |
2010 | 14º | 13 | 0 | 0 | 13 | 270 | 585 | -315 | 5 | 5 | |
2009 | 12º | 13 | 4 | 0 | 9 | 294 | 419 | -125 | 9 | 25 | |
2008 | 14º | 13 | 2 | 1 | 10 | 206 | 367 | -161 | 2 | 12 | |
2007 | 12º | 13 | 5 | 0 | 8 | 175 | 284 | -109 | 2 | 22 | |
2006 | 13º | 13 | 2 | 1 | 10 | 220 | 405 | -185 | 5 | 15 | |
2005 | 11º | 11 | 1 | 1 | 9 | 226 | 326 | -100 | 7 | 13 | |
2004 | 12º | 11 | 1 | 0 | 10 | 294 | 459 | -165 | 7 | 11 | |
2003 | 12º | 11 | 2 | 0 | 9 | 259 | 398 | -139 | 4 | 12 | |
2002 | 11º | 11 | 1 | 0 | 9 | 217 | 370 | -153 | 2 | 6 | |
2001 | 3º | 11 | 7 | 0 | 4 | 285 | 244 | +41 | 6 | 34 | (caeu nas semifinais fronte ós Sharks) |
2000 | 4º | 11 | 7 | 0 | 4 | 320 | 334 | -14 | 4 | 32 | (caeu nas semifinais fronte ós Brumbies) |
1999 | 11º | 11 | 4 | 0 | 6 | 312 | 341 | -29 | 6 | 22 | |
1998 | 12º | 11 | 2 | 0 | 9 | 266 | 346 | -80 | 7 | 15 | |
1997 | 5º | 11 | 5 | 1 | 5 | 302 | 346 | -44 | 6 | 28 | |
1996 | 10º | 11 | 3 | 0 | 8 | 228 | 299 | -71 | 4 | 16 |
Véxase tamén
editarOutros artigos
editarLigazóns externas
editar- Páxina oficial dos Lions Arquivado 04 de abril de 2001 en Wayback Machine. (en inglés)