Kevin Thompson
baloncestista estadounidense
Kevin Lamont Thompson, nado o 7 de febreiro de 1971 en Winston-Salem, Carolina do Norte, é un ex-xogador profesional de baloncesto estadounidense. Ocupaba a pocisión de pivote cunha altura de 2,08 m. Formado na Universidade Estatal de Carolina do Norte (North Carolina State), destacou sobre todo nas ligas de Italia, Turquía e España.
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 7 de febreiro de 1971 ![]() Winston-Salem, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Universidade Estadual da Carolina do Norte (pt) ![]() Robert B. Glenn High School (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 211 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 260 lb ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1993 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Portland Trail Blazers ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traxectoria
editarClubs
editar- Portland Trail Blazers (NBA, 1993−1994)
- Illycaffe Trieste (Serie A1, 1994−1995)
- Scavolini Pesaro (Serie A1, 1995−1997)
- Beşiktaş (TBL, 1997−1999)
- Viola Reggio Calabria (Serie A1, 1999−2000)
- Lineltex Imola (Serie A1, 2000−2001)
- Oyak Renault (TBL, 2001−2002)
- Cáceres CB (ACB, 2003)
- Fórum Valladolid (ACB, 2003−2004)
- Sant Josep Girona (ACB, 2004−2006)
- Polaris World Murcia (ACB, 2006−2007)
- Grupo Begar León (ACB, 2007−2008)
- Plus Pujol Lleida (LEB, 2008)
Palmarés
editar- MVP da Final da Liga Turca (1): 1998
- Máximo reboteador da ACB (1): 2005
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editar- Perfil en ACB
- Perfil en Basketball Reference Arquivado 18 de setembro de 2022 en Wayback Machine.