Jason Thompson
Jason Carlton Thompson, nado o 21 de xullo de 1986 en Mount Laurel, Nova Jersey, é un xogador de baloncesto profesional estadounidense que xoga nos Wisconsin Herd da NBA G League.
![]() (2017) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | (en) Jason Carlton Thompson ![]() 21 de xullo de 1986 ![]() Camden, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Lenape High School (en) ![]() Rider University (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 211 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 113 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2008 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote e Pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Sacramento Kings ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irmáns | Ryan Thompson ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Traxectoria universitaria
editarThompson foi un dos tres xogadores na NCAA en 2007 en facer 20 puntos e 10 rebotes por partido. Os outros dous foron Kevin Durant da Universidade de Texas, e Nick Fazekas da Universidade de Nevada]].
Na súa tempada coma sénior, na 2007-08, Thompson acadou 20.4 puntos, 12.1 rebotes, 2.7 tapóns e 1.1 roubos por partido.[1] A súa mellor actuación foi o 9 de marzo de 2008 cando anotou 32 puntos e capturou 18 rebotes contra o Marist College.[2] Liderou a Rider ó Torneo da Metro Atlantic Athletic Conference de 2008 contra o Siena College un día máis tarde, pero perderon por 74-53, malia os 22 puntos e 12 rebotes de Thompson.[3] Rider rematou cunha marca de 23-10.
Traxectoria profesional
editarThompson foi elixido na 12ª posición do Draft da NBA de 2008 polos Sacramento Kings.
O 25 de xuño de 2012, os Kings fixéronlle a Thompson unha oferta para ser axente libre restrinxido.[4] O 11 de xullo de 2012, os Kings acordaron asinar de novo a Thompson.
O 20 de febreiro de 2020, Thompson asinou ata final de tempada co Basket Zaragoza 2002 da Liga ACB.[5] O 24 de abril de 2020, Thompson e o Zaragoza chegaron a un acordo para a desvinculación do xogador, tras a situación xerada pola pandemia da COVID-19.[6]
Notas
editar- ↑ Rider Broncs Statistics - 2007-08
- ↑ Rider 76, Marist 71 - Recap - March 9, 2008
- ↑ Fisher lifts Siena to fourth NCAA berth
- ↑ "Kings Extend Qualifying Offer To Jason Thompson". NBA.com. 25 de xuño de 2012. Consultado o 26 de xuño de 2012.
- ↑ Pelotazo del Casademont Zaragoza: firma al exNBA Jason Thompson
- ↑ Jason Thompson y DJ Seeley se desvinculan de Casademont Zaragoza
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editar- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Estatísticas en Basketball-Reference.com Arquivado 08 de setembro de 2016 en Wayback Machine.