David Seaman
futbolista británico
David Andrew Seaman MBE, nado en Rotherham (Yorkshire Sur) o 19 de setembro de 1963, é un exfutbolista inglés. Xoga de porteiro e actualmente é adestrador de porteiros do Wembley FC.
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 19 de setembro de 1963 ![]() Rotherham, Reino Unido (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros nomes | Safe Hands ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Kimberworth Comprehensive School (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 193 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1981 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Inglaterra ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premier League ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Gardameta ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Mundial de Fútbol Corea/Xapón 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Eurocopa de 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 de xuño de 1998 | Mundial de Fútbol Francia 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xuño de 1996 | Eurocopa de Fútbol Inglaterra 1996 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palmarés
editar- Arsenal
- First Division/Premier League: 1990–91, 1997–98, 2001–02
- Community Shield: 1991, 1998, 1999, 2002
- League Cup: 1992–93
- FA Cup: 1993, 1998, 2002, 2003
- Recopa de Europa: 1994