Daniel Constantine Marino Jr., máis coñecido como Dan Marino, nado o 15 de setembro de 1961 en Pittsburgh, Pensilvania, é un ex xogador profesional de fútbol americano, que competiu na National Football League entre 1983 e 1999, defendendo durante dezasete temporadas as cores dos Miami Dolphins na posición de quarterback. Sendo o último dos quarterbacks seleccionados na primeira rolda do Draft de 1983, Marino posúe multitude de récorda da NFL asociados coa súa posición. A pesar de non ter gañado nunca a Super Bowl, está considerado como un dos mellores quarterbacks da historia. Recordado pola súa velocidade e potencia de pase, liderou ao seu equipo a dez participacións nos playoffs. Foi incluído no Salón da Fama do fútbol profesional en 2005 e no do fútbol universitario en 2002.

Modelo:BiografíaDan Marino

Editar o valor en Wikidata
Biografía
Nacemento(en) Daniel Constantine Marino, Jr. Editar o valor en Wikidata
15 de setembro de 1961 Editar o valor en Wikidata (63 anos)
Pittsburgh, Estados Unidos de América Editar o valor en Wikidata
ResidenciaPittsburgh Editar o valor en Wikidata
RelixiónCatolicismo Editar o valor en Wikidata
EducaciónUniversidade de Pittsburgh
Central Catholic High School (en) Traducir Editar o valor en Wikidata
Altura193 cm Editar o valor en Wikidata
Peso99 kg Editar o valor en Wikidata
Actividade
Ocupaciónpropietario dun equipo de NASCAR, sports analyst (en) Traducir, xogador de fútbol americano, actor, gastrónomo Editar o valor en Wikidata
Nacionalidade deportivaEstados Unidos de América Editar o valor en Wikidata
DeporteFútbol americano Editar o valor en Wikidata
Posición de xogoQuarterback Editar o valor en Wikidata
Traxectoria Editar o valor en Wikidata
  Equipo Número de partidos xogados Puntos/goles/tantos anotados
Pittsburgh Panthers football
1983–1999 Miami Dolphins (quarterback)
Premios

Descrito pola fonteObálky knih, Editar o valor en Wikidata
IMDB: nm0547755 Allmovie: p45500
Musicbrainz: 99ef91ab-3b51-436a-ba4d-5af1bb52aaa7 Editar o valor en Wikidata

Estatísticas

editar

Temporada regular

editar
Temporada Equipo Partidos V-D Pases Acarreos Capturas Fumbles
Comp Att Pct Yds YPA Lg TD Int Índice Att Yds Prom Lg TD Cap Yds Fum Perd
1983 MIA 11 7-2 173 296 58.4 2,210 7.5 85 20 6 96.0 28 45 1.6 15 2 10 80 5 --
1984 MIA 16 14-2 362 564 64.2 5,084 9.0 70 48 17 108.9 28 -7 -0.3 10 0 13 120 6 --
1985 MIA 16 12-4 336 567 59.3 4,137 7.3 73 30 21 84.1 26 -24 -0.9 6 0 18 157 9 --
1986 MIA 16 8-8 378 623 60.7 4,746 7.6 85 44 23 92.5 12 -3 -0.3 13 0 17 119 8 --
1987 MIA 12 7-5 263 444 59.2 3,245 7.3 59 26 13 89.2 12 -5 -0.4 5 1 9 77 5 --
1988 MIA 16 6-10 354 606 58.4 4,434 7.3 80 28 23 80.8 20 -17 -0.9 6 0 6 31 10 --
1988 MIA 16 8-8 308 550 56.0 3,997 7.3 78 24 22 76.9 14 -7 -0.5 2 2 10 86 7 --
1990 MIA 16 12-4 306 531 57.6 3,563 6.7 69 21 11 82.6 16 29 1.8 15 0 15 90 3 --
1991 MIA 16 8-8 318 549 57.9 3,970 7.2 54 25 13 85.8 27 32 1.2 11 1 27 182 6 --
1992 MIA 16 11-5 330 554 59.6 4,116 7.4 62 24 16 85.1 20 66 3.3 12 0 28 173 5 --
1993 MIA 5 4-1 91 150 60.7 1,218 8.1 80 8 3 95.9 9 -4 -0.4 4 1 7 42 4 --
1994 MIA 16 10-6 385 615 62.6 4,453 7.2 64 30 17 89.2 22 -6 -0.3 10 1 18 113 9 --
1995 MIA 14 9-5 309 482 64.1 3,668 7.6 67 24 15 90.8 11 14 1.3 12 0 22 153 7 --
1996 MIA 13 7-6 221 373 59.2 2,795 7.5 74 17 9 87.8 11 -3 -0.3 7 0 18 131 4 --
1997 MIA 16 9-7 319 548 58.2 3,780 6.9 55 16 11 80.7 18 -14 -0.8 1 0 20 132 8 --
1998 MIA 16 10-6 310 537 57.7 3,497 6.5 61 23 15 80.0 21 -3 -0.1 10 1 23 178 9 --
1990 MIA 11 5-6 204 369 55.3 2,448 6.6 62 12 17 67.4 6 -6 -1.0 0 0 9 66 5 --
Carreira 242 147-93 4,967 8,358 59.4 61,361 7.3 85 420 252 86.4 301 87 0.3 15 9 270 1,930 110 --

Playoffs

editar
Temporada Equipo Partidos V-D Pases Acarreos Capturas Fumbles
Comp Att Pctcompletados Yds YPA Lg TD Int Índice Att Yds Prom Lg TD Cap Yds Fum Perd
1983 MIA 1 0-1 15 25 60.0 193 7.7 32 2 2 77.6 0 0 0.0 0 0 0 0 0 --
1984 MIA 3 2-1 71 116 61.2 1001 8.6 41 8 5 94.1 1 0 0.0 0 0 4 29 1 --
1985 MIA 2 1-1 45 93 48.4 486 5.2 39 3 3 61.5 1 0 0.0 0 0 1 14 1 --
1990 MIA 2 1-1 42 79 53.2 544 6.9 64 5 2 85.6 5 -1 -0.2 2 1 2 8 1 --
1992 MIA 2 1-1 39 74 52.7 435 5.9 30 4 2 77.3 1 -2 -2.0 -2 0 4 25 1 --
1994 MIA 2 1-1 46 67 68.7 519 7.7 31 5 0 116.4 2 4 2.0 5 0 2 13 0 --
1995 MIA 1 0-1 33 64 51.6 422 6.6 45 2 3 63.4 1 0 0.0 0 0 0 0 0 --
1997 MIA 1 0-1 17 43 39.5 141 3.3 42 0 2 29.3 1 2 2.0 2 0 4 21 2 --
1998 MIA 2 1-1 49 71 69.0 478 6.7 56 1 3 74.7 1 -1 -1.0 -1 0 2 12 0 --
1999 MIA 2 1-1 28 55 50.9 291 5.3 27 2 2 63.5 2 -1 -0.5 0 0 3 19 2 --
Carreira 18 8-10 385 687 56.0 4,510 6.6 64 32 24 77,1 15 1 0.1 5 1 22 141 9 --

Super Bowl

editar
Temporada Equipo Rival Edición Resultado Pases Acarreos Capturas Fumbles
Comp Att Pct Yds YPA TD Int Índice Att Yds Prom TD Cap Yds Fum Perd
1984 MIA SF XIX P 16-38 29 50 58.00 318 6.36 1 2 66.9 1 0 0.00 0 4 29 -- --
Carreira 1 0-1 29 50 58.00 318 6.36 1 2 66.9 1 0 0.00 0 0 0 -- --

Véxase tamén

editar

Ligazóns externas

editar