Chris Wilcox
Chris Ray Wilcox, nado o 3 de setembro de 1982 en Whiteville, Carolina do Norte, é un ex xogador profesional estadounidense de baloncesto.
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 3 de setembro de 1982 ![]() Raleigh, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | William G. Enloe High School (en) ![]() Universidade de Maryland ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 208 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 100 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2002 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote e Pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Los Angeles Clippers ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | chriswilcox54.com ![]() |
Traxectoria
editarWilcox foi traspasado o 14 de febreiro de 2006 a cambio de Vladimir Radmanović.[1] Na tempada 2005-06 cos Seattle SuperSonics, Wilcox acadou 14.1 puntos e 8.2 rebotes por partido. Xogou de titular en 23 dos 29 partidos que xogou cos Sonics.
O 19 de febreiro de 2009, Wilcox foi traspasado aos New York Knicks a cambio de Malik Rose.[2] Converteuse en axente libre ó remate da tempada.
O 22 de xullo de 2009, Wilcox asinou un contrato por varios anos cos Detroit Pistons.[3]
O 9 de decembro de 2011, Wilcox asinou por un ano co salario mínimo de veterano cos Boston Celtics.[4] Tras diagnosticárselle unha irregularidade no corazón, foi cortado polos Celtics o 23 de marzo de 2012.[5] Porén, máis tarde anunciouse que podía xogar, e fichou de novo polos Celtics o 14 de xullo de 2012.[6]
Notas
editar- ↑ Sonics send Radmanovic to Clippers for Wilcox
- ↑ "Source: Knicks swap Rose for Wilcox". ESPN.com. Consultado o 2009-02-19.
- ↑ http://www.nba.com/pistons/news/wilcox_090722.html
- ↑ http://boston.sbnation.com/boston-celtics/2011/12/9/2624961/chris-wilcox-and-the-boston-celtics-agree-to-one-year-deal
- ↑ Celtics sign center Ryan Hollins
- ↑ Chris Wilcox’ one-year contract no doubt a big deal
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editar- Web Oficial Chris Wilcox Arquivado 08 de xullo de 2011 en Wayback Machine.
- Perfil en NBA.com
- Estatísticas en Basketball Reference