Chelmsford
Chelmsford (en inglés City of Chelmsford) é un distrito non metropolitano co status de municipio, situado no condado de Essex (Inglaterra).
Epónimo | River Chelmer (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Reino Unido | ||||
País | Inglaterra | ||||
Rexións | Leste de Inglaterra | ||||
Condado cerimonial | Essex | ||||
Área | Essex (en) ![]() | ||||
District with city status (en) ![]() | Chelmsford (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 115.369 (2016) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 25,7 km² ![]() | ||||
Bañado por | River Chelmer (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | CM1, CM2 e CM3 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 01245 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | chelmsford.gov.uk ![]() |
![](http://up.wiki.x.io/wikipedia/commons/thumb/6/68/Chelmsfordcath.jpg/230px-Chelmsfordcath.jpg)
Xeografía
editarTen unha superficie de 338,77 km².
Segundo o censo de 2011 contaba con 111 511 habitantes,[1] polo que a súa densidade de poboación, nese ano, era de 310 hab./km².
O 1 de xuño de 2012 a Chelmsford foille concedido o status de cidade para conmemorar o Xubileu de Diamante de Isabel II.
Notas
editar- ↑ "2011 Census – Built-up areas". Official Labour Market Statistics (ONS).
Este artigo é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
|