Aísa
Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. (Desde xaneiro de 2017.) |
Aísa é un concello na comarca da Xacetania, provincia de Huesca, comunidade de Aragón. Esténdese por unha área de 80.91 km² onde no ano 2007 vivían 408 habitantes. Encóntrase a 1043 metros sobre o nivel do mar. Do seu termo municipal forman parte tamén os núcleos de Candanchú, Esposa e Sinués.
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Aragón | |||
Provincia | Provincia de Huesca ![]() | |||
Capital | Aísa ![]() | |||
Contén a división administrativa | ||||
Poboación | ||||
Poboación | 313 (2024) ![]() | |||
Lingua oficial | lingua aragonesa (lingua predominante) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 80,96717 km² ![]() | |||
Altitude | 1.043 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde ![]() | Jose Luis Galindo Gil (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 22860 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 22006 ![]() | |||
Sitio web | aytoaisa.com ![]() | |||
![]() |
Demografía
editarEvolución da poboación de Aísa desde a década dos 20 ata agora:
![](http://up.wiki.x.io/wikipedia/gl/timeline/gyxd7461ko201amb2ssws9utcow8nu3.png)
Política
editarO repartimento de escanos quedou deste xeito:
PP | PSOE | Outros | Total | |
---|---|---|---|---|
2007 | 1 | 5 | 1 | 7 |